
大山脚(Bukit Mertajam)Cambridge 剑桥课程
年学费:RM 21,600–28,800 (约合人民币 3.7 万–4.9 万 / 年)
地区学校目录
以下统计基于本平台当前已发布且记录 SMIPS 编号的学校;学费仅统计经人工确认并附官方来源的当前记录。
按当前学校资料中的课程标签汇总,不代表每所学校都覆盖完整课程阶段。
共找到 14 所学校
| 学校 | 地区 | 课程体系 | 年学费 | 人民币参考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大山脚 Bukit Mertajam | Cambridge 剑桥课程 | RM 21,600–28,800 | 约合人民币 3.7 万–4.9 万 / 年 | 查看课程、学费与招生资料 | |
![]() 大叻国际学校 Dalat International School | 丹绒武雅 Tanjung Bungah | American 美式课程 | RM 22,000–59,000 | 约合人民币 3.7 万–10 万 / 年 | 查看课程、学费与招生资料 |
![]() 飞优国际学校槟城校区 Fairview International School Penang | 峇六拜 Bayan Lepas | Cambridge 剑桥课程 IB 课程 | 学费暂未收录 | — | 查看课程、学费与招生资料 |
创意国际中学 暂无校徽 创意国际中学 Ideas International KL | 牛汝莪 Gelugor | Cambridge 剑桥课程 | RM 18,000–34,800 | 约合人民币 3.1 万–5.9 万 / 年 | 查看课程、学费与招生资料 |
![]() 佩利塔国际学校 Pelita International School | 丹绒武雅 Tanjung Bungah | Cambridge 剑桥课程 | 学费暂未收录 | — | 查看课程、学费与招生资料 |
![]() Prince of Wales Island International School(Kampus Tanjung Bungah) Prince of Wales Island International School | 丹绒武雅 Tanjung Bungah | Cambridge 剑桥课程 | RM 17,460–64,230 | 约合人民币 3 万–10.9 万 / 年 | 查看课程、学费与招生资料 |
![]() 威尔士王子岛国际学校 (POWIIS) Prince of Wales Island International School | 浮罗山背 Balik Pulau | Cambridge 剑桥课程 | RM 17,460–64,230 | 约合人民币 3 万–10.9 万 / 年 | 查看课程、学费与招生资料 |
![]() 槟城斯里伯乐国际学校 Sri KDU International School Penang | 新邦安拔 Simpang Ampat | Cambridge 剑桥课程 | RM 19,090–52,500 | 约合人民币 3.2 万–8.9 万 / 年 | 查看课程、学费与招生资料 |
![]() SCIPS 圣克里斯托弗国际学校 St. Christopher's International School | 乔治市 George Town | Cambridge 剑桥课程 | RM 15,000–37,200 | 约合人民币 2.5 万–6.3 万 / 年 | 查看课程、学费与招生资料 |
![]() 槟城斯托尼赫斯特国际学校 |英国国际学校|槟城最佳英国学校 Stonyhurst International School Penang | 丹绒道光 Tanjung Tokong | Cambridge 剑桥课程 | RM 21,600–71,250 | 约合人民币 3.7 万–12.1 万 / 年 | 查看课程、学费与招生资料 |

大山脚(Bukit Mertajam)Cambridge 剑桥课程
年学费:RM 21,600–28,800 (约合人民币 3.7 万–4.9 万 / 年)

Dalat International School
丹绒武雅(Tanjung Bungah)American 美式课程
年学费:RM 22,000–59,000 (约合人民币 3.7 万–10 万 / 年)

Fairview International School Penang
峇六拜(Bayan Lepas)Cambridge 剑桥课程 · IB 课程
学费暂未收录,请向学校确认最新费用
Ideas International KL
牛汝莪(Gelugor)Cambridge 剑桥课程
年学费:RM 18,000–34,800 (约合人民币 3.1 万–5.9 万 / 年)

Pelita International School
丹绒武雅(Tanjung Bungah)Cambridge 剑桥课程
学费暂未收录,请向学校确认最新费用

Prince of Wales Island International School
丹绒武雅(Tanjung Bungah)Cambridge 剑桥课程
年学费:RM 17,460–64,230 (约合人民币 3 万–10.9 万 / 年)

Prince of Wales Island International School
浮罗山背(Balik Pulau)Cambridge 剑桥课程
年学费:RM 17,460–64,230 (约合人民币 3 万–10.9 万 / 年)

Sri KDU International School Penang
新邦安拔(Simpang Ampat)Cambridge 剑桥课程
年学费:RM 19,090–52,500 (约合人民币 3.2 万–8.9 万 / 年)

St. Christopher's International School
乔治市(George Town)Cambridge 剑桥课程
年学费:RM 15,000–37,200 (约合人民币 2.5 万–6.3 万 / 年)

Stonyhurst International School Penang
丹绒道光(Tanjung Tokong)Cambridge 剑桥课程
年学费:RM 21,600–71,250 (约合人民币 3.7 万–12.1 万 / 年)
数据口径:仅统计平台已发布、类型为国际学校且已记录 SMIPS 编号的学校。费用为不同年级的已收录年度学费范围,不包含所有附加费用。