
AIS国际学校
AIS International School
吉隆坡(Kuala Lumpur)Cambridge 剑桥课程
学费暂未收录,请向学校确认最新费用
地区学校目录
以下统计基于本平台当前已发布且记录 SMIPS 编号的学校;学费仅统计经人工确认并附官方来源的当前记录。
按当前学校资料中的课程标签汇总,不代表每所学校都覆盖完整课程阶段。
共找到 38 所学校
| 学校 | 地区 | 课程体系 | 年学费 | 人民币参考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() AIS国际学校 AIS International School | 吉隆坡 Kuala Lumpur | Cambridge 剑桥课程 | 学费暂未收录 | — | 查看课程、学费与招生资料 |
![]() 爱丽丝史密斯学校 Alice Smith School | 吉隆坡 Kuala Lumpur | Cambridge 剑桥课程 | RM 53,730–122,370 | 约合人民币 9.1 万–20.8 万 / 年 | 查看课程、学费与招生资料 |
![]() 吉隆坡布莱顿国际学校 Brighton International School | 文良港 Setapak | Cambridge 剑桥课程 | RM 11,100–23,400 | 约合人民币 1.9 万–4 万 / 年 | 查看课程、学费与招生资料 |
![]() 校园游骑兵国际学校 Campus Rangers International School | 吉隆坡 Kuala Lumpur | Cambridge 剑桥课程 | 学费暂未收录 | — | 查看课程、学费与招生资料 |
白沙罗高地千百卡国际学校 Cempaka International School | 白沙罗高原 Bukit Damansara | Cambridge 剑桥课程 | 学费暂未收录 | — | 查看课程、学费与招生资料 |
| 斯里哈达玛斯 Sri Hartamas | Cambridge 剑桥课程 | RM 113,550–119,250 | 约合人民币 19.3 万–20.3 万 / 年 | 查看课程、学费与招生资料 | |
![]() Cheltenham 国际学校 Cheltenham College International School Kuala Lumpur (CCISKL) | 吉隆坡 Kuala Lumpur | Cambridge 剑桥课程 | RM 60,000–105,000 | 约合人民币 10.2 万–17.9 万 / 年 | 查看课程、学费与招生资料 |
![]() 克兰布里奇国际学校 Cranbridge International School | 吉隆坡 Kuala Lumpur | Cambridge 剑桥课程 | RM 13,014–24,894 | 约合人民币 2.2 万–4.2 万 / 年 | 查看课程、学费与招生资料 |
![]() 飞优国际学校吉隆坡校区 Fairview International School Kuala Lumpur | 旺沙玛珠 Wangsa Maju | Cambridge 剑桥课程 IB 课程 | 学费暂未收录 | — | 查看课程、学费与招生资料 |
![]() Frontier 国际中学 Frontier International Secondary School | 吉隆坡 Kuala Lumpur | Cambridge 剑桥课程 | RM 22,320–25,920 | 约合人民币 3.8 万–4.4 万 / 年 | 查看课程、学费与招生资料 |

AIS International School
吉隆坡(Kuala Lumpur)Cambridge 剑桥课程
学费暂未收录,请向学校确认最新费用

Alice Smith School
吉隆坡(Kuala Lumpur)Cambridge 剑桥课程
年学费:RM 53,730–122,370 (约合人民币 9.1 万–20.8 万 / 年)

Brighton International School
文良港(Setapak)Cambridge 剑桥课程
年学费:RM 11,100–23,400 (约合人民币 1.9 万–4 万 / 年)

Campus Rangers International School
吉隆坡(Kuala Lumpur)Cambridge 剑桥课程
学费暂未收录,请向学校确认最新费用
Cempaka International School
白沙罗高原(Bukit Damansara)Cambridge 剑桥课程
学费暂未收录,请向学校确认最新费用

斯里哈达玛斯(Sri Hartamas)Cambridge 剑桥课程
年学费:RM 113,550–119,250 (约合人民币 19.3 万–20.3 万 / 年)

Cheltenham College International School Kuala Lumpur (CCISKL)
吉隆坡(Kuala Lumpur)Cambridge 剑桥课程
年学费:RM 60,000–105,000 (约合人民币 10.2 万–17.9 万 / 年)

Cranbridge International School
吉隆坡(Kuala Lumpur)Cambridge 剑桥课程
年学费:RM 13,014–24,894 (约合人民币 2.2 万–4.2 万 / 年)

Fairview International School Kuala Lumpur
旺沙玛珠(Wangsa Maju)Cambridge 剑桥课程 · IB 课程
学费暂未收录,请向学校确认最新费用

Frontier International Secondary School
吉隆坡(Kuala Lumpur)Cambridge 剑桥课程
年学费:RM 22,320–25,920 (约合人民币 3.8 万–4.4 万 / 年)
数据口径:仅统计平台已发布、类型为国际学校且已记录 SMIPS 编号的学校。费用为不同年级的已收录年度学费范围,不包含所有附加费用。